Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 60+ | 2 | + | 93 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 495 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 470 g |
| 40 | 2 | + | 640 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
| 60+ | 2 | + | 155 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 45 | 55 |
| 2 | 60 | 80 | 95 |
| 4 | 105 | 130 | 155 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 210 | 260 | 310 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 475 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 870 | 1040 |
| 60 | 795 | 995 | 1195 |
| 60+ | 125 / 10 testtömeg kg | 156 / 10 testtömeg kg | 187 / 10 testtömeg kg |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 490 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 40 | 2 | + | 635 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 15 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 25 | 1 | + | 290 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 0.5 | + | 125 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 15 | 1 | + | 300 g |
| 20 | 1 | + | 400 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 15 | 1 | + | 230 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 210 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 435 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 710 | 590 | 475 |
| 50 | 1040 | 870 | 695 |
A kizárólag állatorvosoknál kapható, közepes testű fajtához tartozó kölyökkutyáknak készült csirkés Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Medium Puppy eledel egy korszerű, klinikailag bizonyított, többféle előnyt kínáló eledel. Egyedülálló antioxidánskeverékkel segít támogatni kölyökkutyája immunrendszerét, a fejlődésben lévő bélrendszeri mikrobiomot tápláló ActivBiome+ technológiával pedig elősegíti az egészséges emésztést és a jó közérzetet. Ellenállhatatlan ízzel, amit kutyája imádni fog.
>Mi a Hill's-nél azért tanulmányozzuk a házi kedvencek biológiáját, hogy megértsük, hogy a táplálék hogyan hat az egészségükre.
>
>A többféle előnyt kínáló Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT eledelek kizárólag állatorvosánál vásárolhatók meg. Mindegyik eledelnek olyan egyedi formulája van, amely proaktívan segít támogatni az Ön házi kedvencének egészséges jövőjét. A jó minőségű táplálék, valamint a rendszeres testmozgás és állatorvosi kontroll vizsgálatok együtt a legjobb eséllyel biztosítják kedvencének a boldog és egészséges jövőt.
>
>
>Környezettudatosan készül. További információk: www.hillspet.com/responsibly-made
>
>
>Mesterséges tartósítószerektől mentes. Nem tartalmaz szintetikus színezékeket. Nem tartalmaz mesterséges ízesítőket.
>
>
>Állateledeleinket a legkiválóbb minőségű alapanyagokból készítjük. Ezeknek az összetevőknek meg kell felelniük a tisztaságra és tápanyagtartalomra vonatkozó szigorú követelményeinknek.
>
>Segíthet a menhelyen lakó állatoknak is. Büszkék vagyunk arra, hogy a világon eddig 13 millió menhelyen élő állatnak segítettünk végleges otthonra találni, és ez a szám folyamatosan nő. Tudjon meg többet a programról: www.hillspet.co.hu/shelter-program.
>
>100% elégedettségi garancia: Annyira biztosak vagyunk benne, hogy kedvence szeretni fogja a Hill’s VET ESSENTIALS tápokat, hogy 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk termékeinkre.*
>
| Tápanyag | Késztermék % |
| Fehérje | 28 % |
| Zsír | 18.4 % |
| Szénhidrát/NFE | 35.7 % |
| Nyersrost | 2.2 % |
| Kalcium | 1.46 % |
| Foszfor | 1.14 % |
| Kálium | 0.87 % |
| Nátrium | 0.51 % |
| Magnézium | 0.118 % |
| C-vitamin | 101 ppm |
| E-vitamin | 750 NE/kg |
| DHA | 0.21 % |
| Összes Omega-3 zsírsav | 1.1 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 3.64 % |
| Karnitin | 21.7 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.