Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 7 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 12 | 1 | + | 120 g |
| 15 | 1 | + | 160 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 7 | 1 | + | 80 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 12 | 1 | + | 175 g |
| 15 | 1 | + | 230 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 7 | 1 | + | 120 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 12 | 1 | + | 235 g |
| 15 | 1 | + | 300 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 2 | 95 | 80 | 60 |
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 7 | 240 | 200 | 160 |
| 10 | 310 | 260 | 210 |
| 12 | 355 | 300 | 240 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 7 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 7 | 1 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 7 | 1 | + | 115 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 20 g |
| 2.5 | 0.25 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 1.5 | 0.25 | + | 30 g |
| 2.5 | 0.25 | + | 60 g |
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 20 | ||
| 0.5 | 35 | ||
| 1 | 55 | 45 | |
| 1.5 | 75 | 65 | 50 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 210 |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 363 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.125 | + | 5 g |
| 0.5 | 0.25 | + | 35 g |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 1.5 | 0.25 | + | 45 g |
| 2.5 | 0.25 | + | 80 g |
| 5 | 0.5 | + | 125 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
A kizárólag állatorvosoknál kapható, kistestű és mini fajtához tartozó (felnőtt korukra 10 kg alatt maradó) kölyökkutyáknak készült csirkés Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Small & mini Puppy eledel egy korszerű, klinikailag bizonyított, többféle előnyt kínáló eledel. Egyedülálló antioxidánskeverékkel segít támogatni kölyökkutyája immunrendszerét, a fejlődésben lévő bélrendszeri mikrobiomot segítő ActivBiome+ technológiával pedig elősegíti az egészséges emésztést és a jó közérzetet. Ellenállhatatlan ízzel, amit kutyája imádni fog.
>Mi a Hill's-nél azért tanulmányozzuk a házi kedvencek biológiáját, hogy megértsük, hogy a táplálék hogyan hat az egészségükre.
>
>A többféle előnyt kínáló Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT eledelek kizárólag állatorvosánál vásárolhatók meg. Mindegyik eledelnek olyan egyedi formulája van, amely proaktívan segít támogatni az Ön házi kedvencének egészséges jövőjét. A jó minőségű táplálék, valamint a rendszeres testmozgás és állatorvosi kontroll vizsgálatok együtt a legjobb eséllyel biztosítják kedvencének a boldog és egészséges jövőt.
>
>
>Környezettudatosan készül. További információk: www.hillspet.com/responsibly-made
>
>
>Mesterséges tartósítószerektől mentes. Nem tartalmaz szintetikus színezékeket. Nem tartalmaz mesterséges ízesítőket.
>
>
>Állateledeleinket a legkiválóbb minőségű alapanyagokból készítjük. Ezeknek az összetevőknek meg kell felelniük a tisztaságra és tápanyagtartalomra vonatkozó szigorú követelményeinknek.
>
>Segíthet a menhelyen lakó állatoknak is. Büszkék vagyunk arra, hogy a világon eddig 13 millió menhelyen élő állatnak segítettünk végleges otthonra találni, és ez a szám folyamatosan nő. Tudjon meg többet a programról: > www.hillspet.co.hu/shelter-program >.
>
>100% elégedettségi garancia: Annyira biztosak vagyunk benne, hogy kedvence szeretni fogja a Hill’s VET ESSENTIALS tápokat, hogy 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk termékeinkre.*
>
| Tápanyag | Késztermék % |
| Fehérje | 28 % |
| Zsír | 18.4 % |
| Szénhidrát/NFE | 35.7 % |
| Nyersrost | 2.2 % |
| Kalcium | 1.46 % |
| Foszfor | 1.14 % |
| Kálium | 0.87 % |
| Nátrium | 0.51 % |
| Magnézium | 0.118 % |
| C-vitamin | 101 ppm |
| E-vitamin | 982 NE/kg |
| DHA | 0.2 % |
| Összes Omega-3 zsírsav | 1.06 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 3.61 % |
| Karnitin | 21.7 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.