Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
HASZNOS TIPPEK
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 4 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 385 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 4 | 0.5 | + | 110 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 4 | 0.5 | + | 135 g |
| 5 | 0.5 | + | 165 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 480 g |
| 25 | 1 | + | 580 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Kölyök
| Testtömeg (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 220 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 510 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 485 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 80 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 310 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 1/4 | 12 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 11 |
A Hill's Science Plan Puppy & Mother csirkés omlós pástétom egy lágy állagú, teljes értékű és kiegyensúlyozott eledel kölyökkutyáknak és vemhes vagy szoptató kutyáknak. Pontosan kiegyensúlyozott formulája a megfelelő energiamennyiséget biztosítja a szoptató kutyáknak és a kölyökkutyáknak életük kezdeti szakaszában.
Kiváló ízű eledel a hosszú, egészséges életért. Lelkes farokcsóválás és nyalogatás- senki sem üdvözli Önt úgy, mint ahogy kedvence teszi. Mivel minden együtt töltött pillanat különleges, arra törekszünk, hogy minél többet adhassunk Önöknek.
A HILL'S SCIENCE PLAN eledeleket egészséges összetevőkkel, megfelelő tápanyagokkal és nagy gondossággal készítjük, hogy biztosítsuk kutyája számára azt az eledelt, melyre az élethosszig tartó egészséghez és boldogsághoz szüksége van.
Eledeleinket a legjobb minőségű alapanyagokból készítjük. Az alapanyagok tisztaságának és tápanyagtartalmának meg kell felelnie az iparági előírásokat meghaladó, szigorú követelményeinknek.
Megváltoztathatja a menhelyeken élő kisállatok életét is. Minden egyes SCIENCE PLAN eledel megvásárlásával több, mint 100 000 otthontalan kisállat ellátásában segít mindennap, az év 365 napján. Tudjon meg többet a hillspet.co.hu/shelter-program oldalon.
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 80 % |
| Fehérje | 5.9 % |
| Zsír | 4.3 % |
| Szénhidrát/NFE | 7.2 % |
| Nyersrost | 1.3 % |
| Hamu | 1.6 % |
| Kalcium | 0.25 % |
| Foszfor | 0.2 % |
| Kálium | 0.19 % |
| Nátrium | 0.12 % |
| Magnézium | 0.013 % |
| A-vitamin | 23364 NE/kg |
| C-vitamin | 42 ppm |
| D-vitamin | 268 NE/kg |
| E-vitamin | 140 NE/kg |
| DHA | 0.016 % |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.07 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 0.47 % |
| Béta-karotin | 0.44 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.