Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 / 10 testtömeg kg | 1 2/3 / 10 testtömeg kg | 2 / 10 testtömeg kg |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) Útmutató vegyes etetéshez
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Kölyök 10-12 hónapos (Vemhességi hetek: 1-4)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Kölyök 4-9 hónapos (Vemhességi hetek: 5-6)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt (Vemhességi hetek: 7-9)
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 76 % |
| Fehérje | 6.9 % |
| Zsír | 5 % |
| Szénhidrát/NFE | 9.1 % |
| Nyersrost | 1.2 % |
| Hamu | 1.8 % |
| Kalcium | 0.32 % |
| Foszfor | 0.25 % |
| Kálium | 0.2 % |
| Nátrium | 0.12 % |
| Magnézium | 0.018 % |
| A-vitamin | 23364 NE/kg |
| C-vitamin | 32 ppm |
| D-vitamin | 345 NE/kg |
| E-vitamin | 90 NE/kg |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.09 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 0.42 % |
| Béta-karotin | 0.14 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A kölyök- és anyakutyák számára készült Hill's Science Plan Puppy & Mother csirkés omlós pástétom formulája támogatja a kölyökkutyák és a vemhes vagy szoptató kutyák immunrendszerét. A megfelelő mennyiségű tápanyagokat tartalmazza a kölyökkutyák életének első lépéseihez. Lágy állagát és finom ízét természetes módon kedvelik a kölyökkutyák, ráadásul segít a szilárd táplálékra való átállásban. Pontosan kiegyensúlyozott formulája a megfelelő energiamennyiséget biztosítja. A termékben található DHA serkenti a kölyökkutyák agyának és szemének egészséges fejlődését, a rostok pedig támogatják az emésztőrendszert.
A Hill's Science Plan Puppy marhával készült nedves eledel kölyökkutyáknak olyan ízletes konzerveledel, amelyet fejlődő kölyökkutyáknak az elválasztástól 1 éves korig, valamint vemhes és szoptató szukáknak lehet adni.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.