Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
Kölyök 13-18 hónapos
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Kölyök 10-12 hónapos
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Kölyök 4-9 hónapos
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Kölyök 13-18 hónapos
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Kölyök 10-12 hónapos
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Kölyök 4-9 hónapos
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 200 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Kölyök
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4-9 hónapos | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 10-12 hónapos | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 13-18 hónapos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
A Hill's Science Plan Large Breed Puppy kutyakölyök kutyaeledel csirkével 100%-osan egészséges és kiegyensúlyozott táplálék. Speciálisan az ActivBiome + Multibenefit technológiával, prebiotikus rostok és antioxidánsok különleges keverékével lett összeállítva. Hosszú, egészséges életet támogató táplálék tudományos alapokon.
Főbb előnyök:
Gondosan összeállítva a csontnövekedéshez optimális szintű kalciummal, ami a nagy termetű kölyökkutyák egyedi fejlődési igénye.
100%-ban ketrecmentes tojás és tojásszármazékok felhasználásával készült.
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 8 % |
| Fehérje | 29.2 % |
| Zsír | 14.4 % |
| Szénhidrát/NFE | 38.8 % |
| Nyersrost | 2.7 % |
| Hamu | 6.4 % |
| Kalcium | 1.09 % |
| Foszfor | 0.95 % |
| Kálium | 0.71 % |
| Nátrium | 0.48 % |
| Magnézium | 0.079 % |
| A-vitamin | 10203 NE/kg |
| C-vitamin | 126 ppm |
| D-vitamin | 724 NE/kg |
| E-vitamin | 609 NE/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.95 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 2.22 % |
| Béta-karotin | 1.54 ppm |
| Karnitin | 334 ppm |
| Glükózamin | 684 ppm |
| Kondroitin-szulfát | 1112 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.