Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
Testsúlyfenntartás
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50+ | 11 g / testtömeg kg |
A Hill's Science Plan Medium Breed Dog közepes termetű felnőtt kutyaeledel csirkével 100%-osan egészséges és kiegyensúlyozott táplálék. Speciálisan az ActivBiome + Multibenefit technológiával, prebiotikus rostok és antioxidánsok különleges keverékével lett összeállítva. Hosszú, egészséges életet támogató táplálék tudományos alapokon.
Főbb előnyök:
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 8 % |
| Fehérje | 21.5 % |
| Zsír | 14.9 % |
| Szénhidrát/NFE | 49 % |
| Nyersrost | 1.5 % |
| Hamu | 4.6 % |
| Kalcium | 0.69 % |
| Foszfor | 0.61 % |
| Kálium | 0.69 % |
| Nátrium | 0.26 % |
| Magnézium | 0.084 % |
| A-vitamin | 10411 NE/kg |
| C-vitamin | 99 ppm |
| D-vitamin | 729 NE/kg |
| E-vitamin | 587 NE/kg |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.45 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 3.41 % |
| Béta-karotin | 1.35 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A Hill's Science Plan Medium Breed Dog közepes termetű felnőtt kutyaeledel báránnyal és rizzsel speciálisan az ActivBiome+ Multi-Benefit technológiával készült teljes értékű állateledel.
Ez az eledel kifejezetten az életük teljében levő közepes termetű kutyafajták energiaigényét hivatott kielégíteni.
A Hill's Science Plan Performance Adult kutyaeledel csirkével speciális formulájának köszönhetően kielégíti az aktív kutyák, munkakutyák és vadászkutyák fokozott energiaszükségletét.
Hill's Science Plan CULINARY CREATIONS eledel felnőtt kutyák számára kacsával és burgonyával - úgy alkottuk meg, hogy különleges ízélményt nyújtson a kutyáknak. Ötvözi a kiváló minőségű tápanyagokat, az ellenállhatatlan ízeket és textúrákat az életük fénykorában lévő kutyák egészségének támogatására. Speciális módon állítottuk össze, kiváló minőségű kacsafehérjéből, burgonyából és egyéb, könnyen emészthető összetevőkből.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.