Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
Testsúlyfenntartásra
| Ideális testtömeg (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 325 g |
| 60 | 2 | + | 400 g |
| 70 | 2 | + | 470 g |
| 80+ | 2 | + | 7 g / testtömeg kg |
Idősödő
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 325 g |
| 60 | 2 | + | 400 g |
| 70 | 2 | + | 470 g |
| 80+ | 2 | + | 7 g / testtömeg kg |
Idősödő
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) |
|---|---|
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50 | 510 |
| 60 | 580 |
| 70 | 655 |
| 80+ | 9 g / testtömeg kg |
Idősödő
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 370 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 325 g |
| 60 | 2 | + | 400 g |
| 70 | 2 | + | 470 g |
| 80+ | 2 | + | 7 g / testtömeg kg |
Idősödő
| Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) |
|---|---|
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50 | 510 |
| 60 | 580 |
| 70 | 655 |
| 80+ | 9 g / testtömeg kg |
A Hill's Science Plan Large Breed Mature Adult Dog nagy termetű érett felnőtt kutyaeledel csirkével 100%-osan egészséges és kiegyensúlyozott táplálék. Speciálisan az ActivBiome + Multibenefit technológiával, prebiotikus rostok és antioxidánsok különleges keverékével lett összeállítva. Hosszú, egészséges életet támogató táplálék tudományos alapokon.
Főbb előnyök:
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 8 % |
| Fehérje | 17.4 % |
| Zsír | 13.9 % |
| Szénhidrát/NFE | 52.5 % |
| Nyersrost | 3.1 % |
| Hamu | 4.6 % |
| Kalcium | 0.71 % |
| Foszfor | 0.56 % |
| Kálium | 0.69 % |
| Nátrium | 0.23 % |
| Magnézium | 0.104 % |
| A-vitamin | 9871 NE/kg |
| C-vitamin | 100 ppm |
| D-vitamin | 710 NE/kg |
| E-vitamin | 618 NE/kg |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.73 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 3.8 % |
| Béta-karotin | 1.57 ppm |
| Karnitin | 357.5 ppm |
| Glükózamin | 400 ppm |
| Kondroitin-szulfát | 431 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.