Görgessen a kép fölé a nagyításhoz
Hill's PRESCRIPTION DIET
i/d ragus kutyaeledel
KISZERELÉS
156g, 354g
Könnyen emészthető eledel, amely bizonyítottan segít enyhíteni az emésztőszervi zavarokat.
EGÉSZSÉGÜGYI
PROBLÉMA
Emésztőszervi betegség
ÍZ
csirkével és hozzáadott zöldségekkel
TESTMÉRET
Nagytestű, Közepes testű, Kistestű
AZ ELEDEL TÍPUSA
Nedves eledel
AZ ÁLLATORVOSOK #1
AJÁNLÁSA
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ha bármely okból elégedetlen a termékkel, vigye vissza a fel nem használt mennyiséget a vásárlás helyére és kicseréljük vagy visszafizetjük az árát
A Hill's Prescription Diet i/d ragus kutyatáp kiváló ízű eledel, amely klinikailag igazoltan csökkenti az emésztőszervi zavarok tüneteit. Ezt a könnyen emészthető eledelt elektrolitokkal és B-vitaminokkal egészítettük ki a tápanyagok könnyű felszívódásának elősegítésére és az elvesztett tápanyagok pótlására. Omega-3 és omega-6 zsírsavakkal és klinikailag igazolt antioxidánsokkal egészítettük ki az immunrendszer támogatásáért. A Hill's Prescription Diet i/d eledelt speciálisan az emésztőszervi zavarok csökkentésére fejlesztettük ki és kielégíti a kölykök és a felnőtt kutyák speciális táplálási igényeit is.
Így működik:
Nagyon könnyen emészthető, élelmi rostok optimális egyensúlyával készül.A Hill's egyedülálló ActivBiome+összetevő technológiájával, prebiotikus rostok speciális keverékével készül, melyek táplálják a bélmikrobiomot.Omega-3 és omega-6 zsírsav kiegészítést tartalmaz. Magas elektrolit-és B-vitamin tartalommal készül. Klinikailag igazolt antioxidánsokkal.
Így segít:
A Hill's Prescription Diet i/d Kutyatáp kiválóan emészthető, ínycsiklandó ízű eledel, amely klinikailag igazoltan segít csökkenteni az emésztőszervi zavarokat.Ízletes eledel az elvesztett tápanyagok pótlására.Gyorsan hat, elősegíti az egészséges bélsárképződést és javítja az emésztést.Segít helyreállítani az energiaszintet és elősegíti az immunrendszer egészségét.Megfelel a kölykök és a felnőtt állatok speciális táplálási igényeinek is.
További információk:
A Hill's Prescription Diet i/d Kutyatáp teljes értékű diétás eledel, amely minden tápanyagot biztosít, melyre kutyájának szüksége van. További információkért forduljon állatorvosához és tudja meg, hogy a Prescription Diet eledelek miként járulnak hozzá ahhoz, hogy kutyája boldog és aktív életet élhessen.
Büszkék vagyunk arra, hogy világszerte
már 13 millió menhelyi kisállatnak segítettünk
új otthonra találni és ez a szám folyamatosan növekszik
ÖSSZETÉTEL: hús és állati származékok (csirke 10%), gabonafélék, növényi eredetű származékok, különféle cukrok, ásványi anyagok, zöldségek (0,8%), olajok és zsírok, tojás és tojásszármazékok. Kiválóan emészthető összetevők: csirke, sertésmáj, rizsliszt, rizskeményítő, rizs, szárított tojás.
Testsúlyfenntartás – útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 9 g / testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) |
---|---|
1 | 3/8 |
2 | 3/4 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/3 |
20 | 4 |
30 | 5 1/2 |
40 | 6 3/4 |
50 | 8 |
60+ | 50 g / testtömeg kg |
Kölyök 10-12 hónapos Útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
Kölyök
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos |
---|---|---|---|
1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
30 | 6 3/4 | ||
40 | 8 1/3 |
Kölyök 4-9 hónapos Útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Kölyök (4 hónapos kor alatt) - útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Testsúlyfenntartás
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) |
---|---|
2 | 1 1/2 |
3 | 2 1/4 |
5 | 3 1/4 |
7.5 | 4 1/4 |
10 | 5 1/2 |
Kölyök
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos | |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3/4 | 1/2 | - | |
0.5 | 1 | 1 | 3/4 | |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | |
1.5 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 | |
2.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 | |
5 | 6 | 5 | 4 | |
7.5 | 8 1/4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Testsúlyfenntartás
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
2 | 1/4 | + | 45 g |
3 | 1/2 | + | 55 g |
5 | 1/2 | + | 90 g |
7.5 | 1 | + | 110 g |
10 | 1 | + | 145 g |
Kölyök 10-12 hónapos
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1.5 | 1/2 | + | 35 g |
2.5 | 1/2 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 100 g |
7.5 | 1 | + | 145 g |
10 | 1 | + | 190 g |
Kölyök 4-9 hónapos
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 1/4 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 130 g |
10 | 1 | + | 245 g |
Kölyök 4 hónapos kor alatt
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
0.25 | 1/4 | + | 15 g |
0.5 | 1/4 | + | 25 g |
1 | 1/2 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 100 g |
Testsúlyfenntartás – útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
Testsúlyfenntartás
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 2/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/4 |
10 | 5 1/3 |
Kölyök
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 4-9 hónapos | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) - Kölyök 10-12 hónapos |
---|---|---|---|
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
5 | 6 | 5 | 4 |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Kölyök 10-12 hónapos Útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
Kölyök 4-9 hónapos Útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Kölyök (4 hónapos kor alatt) - útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Kérjen állatorvosától konrét etetési utasítást kedvence számára. Az etetési útmutató ajánlásai csupán iránymutatásul és kiindulási pontként szolgálnak. A legpontosabb mérési forma a gramm alapú mérés. Amennyiben Hill's mérőpoharat használ, kérjük, tekintse meg a here oldalt.
A legjobb eredmény érdekében:
– Legalább 7 nap alatt, fokozatosan térjen át erre az új eledelre.
– Kizárólag az ajánlott Prescription Diet száraz és nedves eledeleket etesse.
– Mindig biztosítson friss vizet az állatnak.
– Rendszeresen ellenőriztesse állatorvosával kedvence állapotát.
– A fulladás elkerülése érdekében a csomagolást állatoktól és gyermekektől elzárva tartsa.
1-2. nap
3-4. nap
5-6. nap
7. nap
1-2. nap
3-4. nap
5-6. nap
7. nap
1.-2. nap
3.-4. nap
5.-6. nap
7. nap
748 kcal/kg
Tápanyag | Késztermék % |
Nedvesség | 81 % |
Fehérje | 4.9 % |
Zsír | 2.8 % |
Szénhidrát/NFE | 9.6 % |
Nyersrost | 0.4 % |
Hamu | 1.4 % |
Kalcium | 0.21 % |
Foszfor | 0.15 % |
Kálium | 0.18 % |
Nátrium | 0.09 % |
Magnézium | 0.015 % |
A-vitamin | 14128 IU/kg |
C-vitamin | 27 ppm |
D-vitamin | 254 IU/kg |
E-vitamin | 210 IU/kg |
Összes Omega-3 zsírsav | 0.06 % |
Összes Omega-6 zsírsav | 0.57 % |
Béta-karotin | 1.17 ppm |
Hivatkozások
1A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Prescription Diet™
Groundbreaking nutrition that can save the lives of sick pets and comfort the people who care for them.