Görgessen a kép fölé a nagyításhoz
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d csirkés kutyaeledel
KISZERELÉS
1.5kg, 4kg, 12kg, 16kg
Könnyen emészthető eledel, amely klinikailag bizonyítottan táplálja a bélmikrobiomot és segít csökkenteni az emésztőszervi zavarokat. A Hill's ActivBiome+ összetevő technológiájával, prebiotikus rostok egyedülálló keverékével készül, amely klinikailag igazoltan gyorsan helyreállítja a bélmikrobiomot és támogatja az emésztés egészségét és a szervezet jóllétét.
EGÉSZSÉGÜGYI
PROBLÉMA
Emésztőszervi betegség
AZ ELEDEL TÍPUSA
Száraz eledel
AZ ÁLLATORVOSOK #1
AJÁNLÁSA
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Ha bármely okból elégedetlen a termékkel, vigye vissza a fel nem használt mennyiséget a vásárlás helyére és kicseréljük vagy visszafizetjük az árát
A Hill's Prescription Diet i/d száraz kutyatáp kiváló ízű eledel, amely klinikailag igazoltan csökkenti az emésztőszervi zavarok tüneteit. Ezt a könnyen emészthető eledelt elektrolitokkal és B-vitaminokkal egészítettük ki a tápanyagok könnyű felszívódásának elősegítésére és az elvesztett tápanyagok pótlására. A Hill's egyedülálló ActivBiome+ összetvő technológiájával, prebiotikus rostok speciális keverékével készül és klinikailag igazoltan gyorsan hat, táplálja a bélmikrobiomot és elősegíti az optimális bélsárminőséget és az emésztés egészségét. Omega-3 és omega-6 zsírsavakkal és klinikailag igazolt antioxidánsokkal egészítettük ki az immunrendszer támogatásáért. A Hill's Prescription Diet i/d szárazeledelt speciálisan az emésztőszervi zavarok csökkentésére fejlesztettük ki és kielégíti a kölykök és a felnőtt kutyák speciális táplálási igényeit is.
Így működik:
- Kiváló emészthetőségű eledel a könnyű tápanyag felszívódás elősegítése érdekében.
- Nagy mennyiségű elektrolittal és B-vitaminnal az elvesztett tápanyagok pótlására.
- Klinikailag bizonyított antioxidánsai támogatják az egészséges immunrendszert.
- A Hill's egyedülálló ActivBiome+összetevő technológiájával, prebiotikus rostok speciális keverékével készül, melyek táplálják a bélmikrobiomot.
- Omega-3 és omega-6 zsírsav kiegészítést tartalmaz.
- Ellenállhatatlan ízben, amit kutyája imádni fog. Kapható száraz és nedves táp változatban.
Így segít:
A Hill's Prescription Diet i/d Kutyatápot speciálisan úgy állítottuk össze, hogy segítsen megszüntetni a hasmenést és javítsa a kutyák emésztését.
További információk:
A Hill's Prescription Diet i/d száraz kutyaeledel teljes értékű és minden tápanyagot biztosít, melyre kutyájának szüksége van. Kérjük forduljon állatorvosához további információkért arról, hogy Prescription Diet eledeleink miként segíthetnek abban, hogy kutyája boldog és aktív életet élhessen.
Büszkék vagyunk arra, hogy világszerte
már 13 millió menhelyi kisállatnak segítettünk
új otthonra találni és ez a szám folyamatosan növekszik
ÖSSZETÉTEL: Gabonafélék, hús és állati származékok (csirke 7%), tojás és tojásszármazékok, növényi eredetű származékok, növényi fehérjekivonatok, olajok és zsírok, ásványi anyagok, gyümölcs, magvak. Könnyen emészthető összetevők: Kukorica, tört rizs, teljes tojáspor, csirke- és pulykaliszt, kukoricaglutén-liszt, állati zsiradék, növényi olaj. ActivBiome+ prebiotikus keverék (5,8%): Szárított cukorrépapép, őrölt pekándióhéj, lenmag, szárított citrusvelő, szárított vörösáfonya.
Testsúlyfenntartás – útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g / 10 testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás – útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök 10-12 hónapos Útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök 10-12 hónapos Útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g / 10 testtömeg kg |
Kölyök 4-9 hónapos Útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Kölyök 4-9 hónapos Útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Kölyök (4 hónapos kor alatt) - útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 156 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Kölyök (4 hónapos kor alatt) - útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 360 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Testsúlyfenntartás – útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g / 10 testtömeg kg |
Testsúlyfenntartás
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) |
---|---|
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 / 10 testtömeg kg |
Kölyök (10-12 hónapos) - útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Kölyök (4-9 hónapos) - útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Kölyök
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4-9 hónapos | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 10-12 hónapos |
---|---|---|---|
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 / 10 testtömeg kg |
Kölyök 4 hónapos kor alatt útmutató vegyes etetéshez
Kutya testtömege (kg) | Napi adag - 354 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ: Kizárólag ezt a tápot etesse. Felhasználás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt. Kielégíti a kölyökkutyák és a felnőtt kutyák speciális táplálkozási igényeit is. Eleinte etesse a kutya testsúlyának megfelelő pontos napi adagot. Később módosítsa az adagot az ideális testsúly megtartása érdekében; ezt a napi adagot két vagy akár több részletben is etetheti. A használat ajánlott időtartama: kezdetben legfeljebb 12 hét, de idült hasnyálmirigy-elégtelenség esetén élethosszig is adható. Friss víz mindig álljon a kutya rendelkezésére.
1-2. nap
3-4. nap
5-6. nap
7. nap
1-2. nap
3-4. nap
5-6. nap
7. nap
1.-2. nap
3.-4. nap
5.-6. nap
7. nap
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Tápanyag | Késztermék % |
Nedvesség | 9 % |
Fehérje | 23.3 % |
Zsír | 13.1 % |
Szénhidrát/NFE | 46.7 % |
Nyersrost | 2.3 % |
Hamu | 6.1 % |
Kalcium | 0.99 % |
Foszfor | 0.71 % |
Kálium | 0.86 % |
Nátrium | 0.36 % |
Magnézium | 0.081 % |
A-vitamin | 12280 IU/kg |
C-vitamin | 104 ppm |
D-vitamin | 997 IU/kg |
E-vitamin | 686 IU/kg |
Összes Omega-3 zsírsav | 0.37 % |
Összes Omega-6 zsírsav | 3.03 % |
Béta-karotin | 2.76 ppm |
Hivatkozások
1A megjelenített analitikai értékek kismértékben eltérhetnek a csomagoláson feltüntetett értékektől. Mindkét érték megfelel a termék specifikációinak.
Prescription Diet™
Groundbreaking nutrition that can save the lives of sick pets and comfort the people who care for them.