Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
HASZNOS TIPPEK
Útmutató vegyes etetéshez
| 1 évesnél idősebb macska | ||
|---|---|---|
| Testtömeg (kg) | Alutasak 85g (db) | Száraztáp (g) |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 9 / testtömeg kg |
1 évesnél idősebb macska
| Testtömeg (kg) | Alutasak 85g (db) |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 2/3 |
| 4 | 3 1/3 |
| 5 | 3 3/4 |
| 6 | 4 1/3 |
| 7 + | 2/3 / testtömeg kg |
Az ivartalanítástól 1 éves korig
| Testtömeg (kg) | Alutasak 85g (db) |
|---|---|
| 2 | 3 3/4 |
| 3 | 5 1/4 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 2/3 |
| 6 | 8 3/4 |
| 7 + | 1 1/2 / testtömeg kg |
Sterlised cat
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) - Az ivartalanítástól 1 éves korig | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) - 1 évnél idősebb ivartalanított macska |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g / testtömeg kg |
Ivartalanított older than 1 year Útmutató vegyes etetéshez
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / testtömeg kg |
Az ivartalanítástól 1 éves korig Útmutató vegyes etetéshez
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) - Az ivartalanítástól 1 éves korig | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) - 1 évnél idősebb ivartalanított macska |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / testtömeg kg |
Ivartalanított older than 1 year Útmutató vegyes etetéshez
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / testtömeg kg |
Az ivartalanítástól 1 éves korig Útmutató vegyes etetéshez
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) - Az ivartalanítástól 1 éves korig | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) - 1 évnél idősebb ivartalanított macska |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / testtömeg kg |
Ivartalanított older than 1 year Útmutató vegyes etetéshez
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / testtömeg kg |
Az ivartalanítástól 1 éves korig Útmutató vegyes etetéshez
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) - Az ivartalanítástól 1 éves korig | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) - 1 évnél idősebb ivartalanított macska |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / testtömeg kg |
Ivartalanított older than 1 year Útmutató vegyes etetéshez
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / testtömeg kg |
Az ivartalanítástól 1 éves korig Útmutató vegyes etetéshez
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Macskája imádni fogja a HILL'S SCIENCE PLAN Sterilized Cat Adult ivartalanított macskáknak készült macskaeledel puha falatkáinak ízét. Tökéletes egyensúlyt biztosít az íz és a tápanyagok között egyedi súlykontrollt biztosító összetételével, hogy segítsen ivartalanított macskájának formában maradni. Kiváló minőségű, könnyen emészthető összetevőkkel készült.
100%-ban ketrecmentes tojás és tojásszármazékok felhasználásával készült.
Fenséges ízű eledel a hosszú, boldog életért. Mert minden együtt töltött pillanat különleges – mi pedig azon vagyunk, hogy ezekből minél több lehessen. A kiváló minőségű összetevőknek és a gondosan összeállított tápanyagoknak köszönhetően a HILL'S SCIENCE PLAN táp biztosítja macskája élethosszig tartó egészségét és boldogságát.
Macskaeledelünket a legmagasabb minőségű alapanyagokból készítjük. Ezeknek az összetevőknek meg kell felelniük a tisztaságra és tápanyagtartalomra vonatkozó szigorú követelményeknek, sőt meg is haladják az iparági szabványokat.
Megváltoztathatja a menhelyi állatok életét. Minden egyes megvásárolt HILL'S Science Plan táppal hozzájárul ahhoz, hogy több mint 100 000 gazdátlan állat eledelhez jusson az év 365 napján.
További információk a hillsfoodshelterlove.com oldalon
* plusz vitaminok, ásványi anyagok és aminosavak
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 81 % |
| Fehérje | 7.9 % |
| Zsír | 2.8 % |
| Szénhidrát/NFE | 5.9 % |
| Nyersrost | 1.1 % |
| Hamu | 1.4 % |
| Kalcium | 0.2 % |
| Foszfor | 0.15 % |
| Kálium | 0.16 % |
| Nátrium | 0.08 % |
| Magnézium | 0.016 % |
| A-vitamin | 24905 NE/kg |
| C-vitamin | 18 ppm |
| D-vitamin | 265 NE/kg |
| E-vitamin | 127 NE/kg |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.31 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 0.62 % |
| Béta-karotin | 0.81 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.