Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
Kölyök 4-6 hónapos
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g / testtömeg kg |
Kölyök 4-6 hónapos
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g / testtömeg kg |
Kölyök 7-12 hónapos vagy vemhesség idején
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 5 g |
| 1,5 | 1 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 100 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / testtömeg kg |
Kölyök 7-12 hónapos vagy vemhesség idején
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / testtömeg kg |
Kölyök 4 hónapos kor alatt
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 85 g-os alutasak (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 125 g |
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 6 | 1 | + | 175 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g / testtömeg kg |
Kölyök 4 hónapos kor alatt
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - 82 g-os konzerv (db) | Napi adag - száraztáp (g) | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6 | 1 | + | 165 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g / testtömeg kg |
Kölyök
| Macska testtömege (kg) | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4 hónapos kor alatt | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 4-6 hónapos | Napi adag - száraztáp (g) - Kölyök 7-12 hónapos vagy vemhesség idején |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6 | 195 | 160 | 130 |
| 7 | 215 | 180 | 145 |
| 7+ | 30 / testtömeg kg | 25 / testtömeg kg | 20 / testtömeg kg |
A Hill's Science Plan Kitten kölyökmacska száraz macskaeledel lazaccal 100%-osan egészséges és kiegyensúlyozott táplálék. ActivBiome+ Multi-Benefit technológiát tartalmaz, ami prebiotikus rostok és antioxidánsok különleges keveréke, ami támogatja macskája egészséges emésztését és általános jólétét az élete során. Hosszú, egészséges életet támogató táplálék tudományos alapokon.
Főbb előnyök:
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 6 % |
| Fehérje | 35.6 % |
| Zsír | 22.8 % |
| Szénhidrát/NFE | 28.1 % |
| Nyersrost | 1.1 % |
| Hamu | 6.8 % |
| Kalcium | 1.27 % |
| Foszfor | 1 % |
| Kálium | 0.76 % |
| Nátrium | 0.45 % |
| Magnézium | 0.096 % |
| Taurin | 0.19 % |
| A-vitamin | 8456 NE/kg |
| C-vitamin | 104 ppm |
| D-vitamin | 760 NE/kg |
| E-vitamin | 624 NE/kg |
| Összes Omega-3 zsírsav | 1 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 3.66 % |
| Béta-karotin | 1.82 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.