Az eledel típusa
Íz
Kiszerelés
Etetési útmutató
| Testtömeg (kg) | Alutasak 85g (db) |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 2/3 |
| 7 + | 3/4 / testtömeg kg |
Útmutató vegyes etetéshez
| Testtömeg (kg) | Alutasak 85g (db) | Száraztáp (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 / testtömeg kg |
Etetési útmutató
| Testtömeg (kg) | Alutasak 85g (db) |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/4 |
| 5 | 3 3/4 |
| 6 | 4 1/3 |
| 7 + | 2/3 / testtömeg kg |
Útmutató vegyes etetéshez
| Testtömeg (kg) | Alutasak 85g (db) | Száraztáp (g) |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 / testtömeg kg |
Teljes értékű állateledel hízásra hajlamos vagy enyhén túlsúlyos felnőtt macskák számára (24% csirkével).
Teljes értékű állateledel hízásra hajlamos vagy enyhén túlsúlyos felnőtt macskáknak (4% lazaccal).
A macskák imádják a HILL'S SCIENCE PLAN Perfect Weight nedves macskaeledel finom ízét. Ez az eledel az íz és a tápérték tökéletes egyensúlyát nyújtja. Forradalmi súlykontroll eledel klinikailag bizonyított technológiával.
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 81 % |
| Fehérje | 7.7 % |
| Zsír | 2.4 % |
| Szénhidrát/NFE | 5.6 % |
| Nyersrost | 2 % |
| Hamu | 1.2 % |
| Kalcium | 0.16 % |
| Foszfor | 0.14 % |
| Kálium | 0.15 % |
| Nátrium | 0.08 % |
| Magnézium | 0.014 % |
| A-vitamin | 26958 IU/kg |
| C-vitamin | 19 ppm |
| D-vitamin | 172 IU/kg |
| E-vitamin | 154 IU/kg |
| EPA | 0.006 % |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.24 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 0.64 % |
| Béta-karotin | 0.86 ppm |
| Karnitin | 110.9 ppm |
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 80 % |
| Fehérje | 7.8 % |
| Zsír | 2.8 % |
| Szénhidrát/NFE | 6.3 % |
| Nyersrost | 2.3 % |
| Hamu | 1.3 % |
| Kalcium | 0.17 % |
| Foszfor | 0.15 % |
| Kálium | 0.17 % |
| Nátrium | 0.08 % |
| Magnézium | 0.014 % |
| Taurin | 0.04 % |
| A-vitamin | 24556 NE/kg |
| C-vitamin | 18 ppm |
| D-vitamin | 283 NE/kg |
| E-vitamin | 148 NE/kg |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.31 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 0.62 % |
| Béta-karotin | 0.81 ppm |
Keverje az új eledelt fokozatosan növekvő mennyiségben a régi eledel csökkenő adagjaival 7 napon át, míg végül csak az új eledelt adja.
Számos tudományterületen élen járunk, hogy olyan minőségi eledeleket készítsünk, amiket kedvence megérdemel
Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobiom nemcsak kedvence emésztési egészségét támogatja, hanem általános egészségi állapotát is.
A tudomány azt mondja, hogy a biológia meghatározó az egészség szempontjából. Ennek egyik példája az a folyamatban lévő kutatásunk, amely arra irányul, hogy a táplálkozás hogyan befolyásolhatja a házi kedvencek génexpresszióját annak érdekében, hogy egészséges életet élhessenek.
A prebiotikumok táplálják a bélbaktériumokat – és befolyásolhatják kedvence általános egészségét és jóllétét. Évekig tartó kutatás után a Hill’s szakértői megállapították, hogy a bélmikrobióm nemcsak kedvence emésztőrendszerére, hanem általános egészségére is hatással van.
Állatorvosa a legjobb információforrás, ha kedvence egészségéről és gondozásáról van szó. Az állatorvosok elfogulatlan visszajelzései segítenek értékelni és finomítani formuláinkat, ezért számtalan állatorvos ajánlja és eteti maga is kedvenceit a Hill's termékeivel.
A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisállatok boldog, egészséges életet élhessenek. Nézze meg, mely eledelek felelnek meg kedvence egyedi táplálkozási igényeinek.